Brasil, 04 de setembro de 2026
Siga Nossas Redes
Política

Lula e Marconi têm piores imagens em Goiás, diz AtlasIntel

Levantamento foi divulgado na quinta-feira (3)

Publicado em

Conforme levantamento da AtlasIntel, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) são os políticos com a pior imagem em Goiás. A pesquisa foi divulgada na quinta-feira (3).

O levantamento listou 16 líderes políticos. Conforme o levantamento, Lula tem 62% de imagem negativa e 34% positiva. Outros 3% não souberam responder.

Já o ex-governador Marconi Perillo aparece com 61% de imagem negativa e 25% positiva, enquanto 15% não souberam ou não responderam.

O melhor resultado é do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD): 70% positiva, 26% negativa e 4% não souberam responder. Confira a lista completa a seguir:

  • Ronaldo Caiado: 70% Positiva | 4% Não sei | 26% Negativa
  • Daniel Vilela: 56% Positiva | 20% Não sei | 24% Negativa
  • Jair Bolsonaro: 51% Positiva | 4% Não sei | 45% Negativa
  • Flávio Bolsonaro: 48% Positiva | 4% Não sei | 48% Negativa
  • Gustavo Gayer: 43% Positiva | 27% Não sei | 30% Negativa
  • Gracinha Caiado: 42% Positiva | 33% Não sei | 25% Negativa
  • Lula: 34% Positiva | 3% Não sei | 62% Negativa
  • Wilder Morais: 34% Positiva | 32% Não sei | 35% Negativa
  • Gustavo Mendanha: 34% Positiva | 44% Não sei | 22% Negativa
  • Romeu Zema: 32% Positiva | 25% Não sei | 43% Negativa
  • Zacharias Calil: 32% Positiva | 48% Não sei | 21% Negativa
  • Vanderlan Cardoso: 27% Positiva | 32% Não sei | 41% Negativa
  • Marconi Perillo: 25% Positiva | 15% Não sei | 61% Negativa
  • Adriana Accorsi: 24% Positiva | 42% Não sei | 34% Negativa
  • Luis Cesar Bueno: 14% Positiva | 59% Não sei | 27% Negativa
  • Renan Santos: 12% Positiva | 40% Não sei | 48% Negativa

O instituto entrevistou 1.214 eleitores do estado pela internet, via recrutamento digital aleatório, entre 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é GO-05293/2026.

LEIA MAIS:

PoderData mostra Flávio numericamente à frente de Lula