
PL ganhou 44 mil filiados desde que Flávio Bolsonaro anunciou a pré-candidatura
Já o PT do presidente Luiz Inácio da Silva perdeu 4.953 apoiadores no período. Apesar disso, a legenda segue como a segunda maior em filiados no país, com 1.668.670

Já o PT do presidente Luiz Inácio da Silva perdeu 4.953 apoiadores no período. Apesar disso, a legenda segue como a segunda maior em filiados no país, com 1.668.670
O PL ganhou 44.092 filiados desde que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou a pré-candidatura ao Planalto, em 5 de dezembro. Conforme levantamento do Poder360 junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 12 de abril, a legenda chegou a 939.614 registrados.
Já o PT do presidente Luiz Inácio da Silva perdeu 4.953 apoiadores no período. Apesar disso, a legenda segue como a segunda maior em filiados no país, com 1.668.670, atrás apenas do MDB (2.022.593).
Outros partidos que avançaram em filiações foram o Novo, com 3.624 filiações no período, e a Unidade Popular (UP), com 1.004. O recém-criado Missão, do MBL, teve 17.255 adesões nesses meses. Vale citar que a sigla passou a existir oficialmente em novembro.
Confira os números a seguir (em milhares):
| partido | dez.2025 | mar.2026 | ganho |
|---|---|---|---|
| PL | 895,5 | 939,6 | ▲ 44,09 |
| Missão | 0,1 | 17,4 | ▲ 17,26 |
| Novo | 72,1 | 75,7 | ▲ 3,62 |
| UP | 12,3 | 13,3 | ▲ 1,00 |
| DC | 181,5 | 181,7 | ▲ 0,19 |
| PCO | 7,0 | 7,1 | ▲ 0,03 |
| Rede | 55,8 | 55,8 | ▼ -0,01 |
| PCB | 11,8 | 11,8 | ▼ -0,01 |
| PSTU | 14,7 | 14,7 | ▼ -0,06 |
| Psol | 291,2 | 291,1 | ▼ -0,06 |
| PSD | 465,2 | 464,9 | ▼ -0,29 |
| Avante | 243,5 | 243,1 | ▼ -0,44 |
| Mobiliza | 208,2 | 207,6 | ▼ -0,57 |
| PRTB | 144,5 | 143,7 | ▼ -0,79 |
| Republicanos | 565,7 | 564,9 | ▼ -0,80 |
| Agir | 195,7 | 194,9 | ▼ -0,81 |
| Solidariedade | 376,2 | 375,1 | ▼ -1,06 |
| PC do B | 385,4 | 384,2 | ▼ -1,17 |
| PV | 342,9 | 341,4 | ▼ -1,48 |
| Cidadania | 416,8 | 415,2 | ▼ -1,60 |
| PSB | 642,9 | 640,9 | ▼ -1,99 |
| Podemos | 799,9 | 797,9 | ▼ -2,05 |
| União Brasil | 1.074,8 | 1.070,6 | ▼ -4,18 |
| PSDB | 1.269,1 | 1.264,7 | ▼ -4,42 |
| PDT | 1.081,8 | 1.077,3 | ▼ -4,54 |
| PP | 1.296,1 | 1.291,2 | ▼ -4,85 |
| PT | 1.673,6 | 1.668,7 | ▼ -4,95 |
| PRD | 1.292,5 | 1.286,6 | ▼ -5,86 |
| MDB | 2.030,6 | 2.022,6 | ▼ -8,01 |
LEIA TAMBÉM:
Quaest: Lula lidera 1º turno com 37%, seguido de Flávio com 32%