
PT foi o partido que mais ganhou filiados em 2025; PL perdeu cadastros
Sigla de Lula teve 26.192 novas inscrições e elevou sua base para 1,7 milhão

Sigla de Lula teve 26.192 novas inscrições e elevou sua base para 1,7 milhão
O PT foi o partido que mais ganhou filiados em 2025. Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deste ano, a legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 26.192 novas inscrições e elevou sua base para 1,7 milhão.
Outras três siglas conseguiram aumentar o volume de filiados em 2025: o Novo, que ganhou 8.338 e chegou a 72,1 mil; a Unidade Popular, com mais 2.371 (12,3 mil); e o Missão, sigla que estreou com 127. O PC manteve os mesmos 7 mil.
Maior partido em volume de filiados, com 2,03 milhões, o MDB foi quem mais perdeu: 38.886 nomes. O PL também teve recuo, com queda de 5,6 mil, chegando a 895,5 mil cadastrados.
| Partido | Filiados Dez/24 (mil) | Filiados Dez/25 (mil) | Variação (mil) | Status |
|---|---|---|---|---|
| PT | 1.647,4 | 1.673,6 | +26,2 | 📈 Crescimento |
| Novo | 63,7 | 72,1 | +8,3 | 📈 Crescimento |
| UP | 9,9 | 12,3 | +2,4 | 📈 Crescimento |
| PCO | 7,0 | 7,0 | 0,0 | ➖ Estável |
| Rede | 56,0 | 55,8 | -0,2 | 📉 Queda leve |
| PSTU | 14,9 | 14,7 | -0,2 | 📉 Queda leve |
| PCB | 12,0 | 11,8 | -0,3 | 📉 Queda leve |
| Democrata | 55,9 | 54,9 | -1,0 | 📉 Queda |
| Psol | 293,5 | 291,2 | -2,3 | 📉 Queda |
| Republicanos | 568,2 | 565,7 | -2,5 | 📉 Queda |
| PRTB | 147,5 | 144,5 | -3,0 | 📉 Queda |
| DC | 184,7 | 181,5 | -3,1 | 📉 Queda |
| PSD | 469,3 | 465,2 | -4,1 | 📉 Queda |
| Mobiliza | 212,3 | 208,2 | -4,1 | 📉 Queda |
| PC do B | 389,6 | 385,4 | -4,1 | 📉 Queda |
| Agir | 200,0 | 195,7 | -4,3 | 📉 Queda |
| Avante | 247,9 | 243,5 | -4,4 | 📉 Queda |
| PL | 901,1 | 895,5 | -5,6 | 📉 Queda |
| Solidariedade | 382,4 | 376,2 | -6,2 | 📉 Queda |
| Cidadania | 423,9 | 416,8 | -7,0 | 📉 Queda |
| PV | 350,5 | 342,9 | -7,6 | 📉 Queda |
| PSB | 653,0 | 642,9 | -10,1 | 📉 Queda |
| Podemos | 813,2 | 799,9 | -13,3 | 📉 Queda |
| União Brasil | 1.096,4 | 1.074,8 | -21,5 | 📉 Queda acentuada |
| PDT | 1.106,0 | 1.081,8 | -24,2 | 📉 Queda acentuada |
| PP | 1.322,4 | 1.296,1 | -26,3 | 📉 Queda acentuada |
| PSDB | 1.297,7 | 1.269,1 | -28,6 | 📉 Queda acentuada |
| PRD | 1.322,8 | 1.292,5 | -30,3 | 📉 Queda acentuada |
| MDB | 2.069,5 | 2.030,6 | -38,9 | 📉 Maior queda total |
LEIA TAMBÉM:
Moraes nega parte dos pedidos da defesa de Bolsonaro sobre perícia médica